Có thể thấy rằng, xã hội ngày càng một phát triển thì nhu cầu của mỗi người lại càng một tăng cao. Con người cần mua xe, mua nhà, vay vốn khởi nghiệp,… và lựa chọn hình thức vay vốn tại các ngân hàng. Vì vậy, các ngân hàng cũng đang cung cấp những dịch vụ vay vốn với lãi suất rất ưu đãi. Rất nhiều ngân hàng trên toàn quốc đã thực hiện các dịch vụ và các gói vay vốn nhằm mục đích hỗ trợ tối đa cho người dân. Vì vậy, khi có bất cứ nhu cầu vay vốn nào, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và liên hệ với những tổ chức tín dụng uy tín để có thể được hỗ trợ và tư vấn kỹ nhất.
Vậy, nếu vay 500 triệu thì lãi suất sẽ bao nhiêu. Số tiền gốc và tiền lãi trả hàng tháng sẽ như thế nào. Nhằm giải đáp được những thắc mắc đó, vaysieunhanh.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn vấn đề này nhé.
Mục Lục
Vay 500 triệu thế chấp trả góp như thế nào?
Về việc vay thế chấp, khách hàng sẽ được yêu cầu cần phải có một tài sản giá trị để có thể đảm bảo cho khoản vay như sổ đỏ, giấy tờ nhà đất, bất động sản,… So với việc vay tín chấp. phương thức này sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng lãi suất cũng như ưu đãi sẽ có lợi hơn rất nhiều.
Thông thường, những ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng vay vốn trả góp 500 triệu trong vòng 5 hoặc 10 năm cho phương thức thế chấp. Vì vay thế chấp có những đặc điểm như:
Lãi suất vay 500 triệu là bao nhiêu?
Sau đây, chúng tôi đưa ra bảng lãi suất ưu đãi khi vay 500 triệu tại các hệ thống ngân hàng trên toàn quốc:
Ngân hàng | Lãi Suất Ưu Đãi (%/năm) | ||||
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Ngân hàng VIB | 8.60% | 10,1% | |||
Ngân hàng BIDV | 7.19% | 8.60% | |||
Ngân hàng Techcombank | 7.19% | 8.19% | |||
Ngân hàng Lienvietpostbank | 6.75% | 8.60% | |||
Ngân hàng Tienphongbank | 6.70% | 9.80% | |||
Ngân hàng VPBank | 8.60% | 9.80% | |||
Ngân hàng Vietcombank | 7.60% | 8.60% | 9.80% | ||
Ngân hàng Vietinbank | 8.60% | ||||
Ngân hàng UOB | 9.19% | ||||
Ngân hàng Eximbank | 6.70% | 8.60% | 9.19% | ||
Ngân hàng Sacombank | 10,1% | ||||
Ngân hàng Hong Leong Bank | 6.75% | 7.65% | 8.60% | ||
Ngân hàng Shinhan Bank | 6.19% | 7.60% | 8.60% | ||
Ngân hàng Standard Chartered | 6.19% | 7.19% | 8.19% | ||
OCB | 7.68% | 8.68% | |||
Woori Bank | 7.60% | ||||
Bắc Á Bank | 8.19% | ||||
HSBC | 7.19% | 7.19% | 8.19% | 9.19% | |
PVcomBank | 7.19% | 8.19% | |||
Maritime Bank | 6.19% | 8.60% |
Vay 500 triệu trong khoảng thời gian 5 năm, 10 năm thì lãi suất phải trả là bao nhiêu?
Giả sử, vay 500 triệu tại ngân hàng với lãi suất 7,7%/năm theo hình thức thế chấp và cố định trong 1 năm đầu tiên. Bắt đầu từ tháng thứ 13, mức lãi suất sẽ được điều chỉnh mức 10%/năm
Thông tin khoản vay:
Bảng trả góp:
Kỳ thanh toán | Lãi suất | Tiền lãi | Tiền gốc | Số tiền phải trả |
Tháng 1 | 7,7% | 3.208.333 | 8.333.333 | 11.541.666 |
Tháng 2 | 7,7% | 3.154.861 | 8.333.333 | 11.488.194 |
Tháng 3 | 7,7% | 3.101.389 | 8.333.333 | 11.434.722 |
Tháng 4 | 7,7% | 3.047.917 | 8.333.333 | 11.381.250 |
Tháng 5 | 7,7% | 2.994.444 | 8.333.333 | 11.327.777 |
Tháng 6 | 7,7% | 2.940.972 | 8.333.333 | 11.274.305 |
Tháng 7 | 7,7% | 2.887.500 | 8.333.333 | 11.220.833 |
Tháng 8 | 7,7% | 2.834.028 | 8.333.333 | 11.167.361 |
Tháng 9 | 7,7% | 2.780.556 | 8.333.333 | 11.113.889 |
………. | ………. | ……… | ……. | ……….. |
Tháng 58 | 10% | 208.333 | 8.333.333 | 8.541.666 |
Tháng 59 | 10% | 138.889 | 8.333.333 | 8.472.222 |
Tháng 60 | 10% | 69.445 | 8.333.333 | 8.402.778 |
Thông tin khoản vay:
Bảng trả góp:
Kỳ thanh toán | Lãi suất | Tiền lãi | Tiền gốc | Số tiền phải trả |
Tháng 1 | 7,7% | 3.208.333 | 4.166.667 | 7.375.000 |
Tháng 2 | 7,7% | 3.181.597 | 4.166.667 | 7.348.264 |
Tháng 3 | 7,7% | 3.154.861 | 4.166.667 | 7.321.528 |
Tháng 4 | 7,7% | 3.128.125 | 4.166.667 | 7.294.792 |
Tháng 5 | 7,7% | 3.101.389 | 4.166.667 | 7.268.056 |
Tháng 6 | 7,7% | 3.074.653 | 4.166.667 | 7.241.320 |
Tháng 7 | 7,7% | 3.047.917 | 4.166.667 | 7.214.584 |
Tháng 8 | 7,7% | 3.021.181 | 4.166.667 | 7.187.848 |
Tháng 9 | 7,7% | 2.994.444 | 4.166.667 | 7.161.111 |
…….. | ………. | ……… | ……… | ………. |
Tháng 58 | 10% | 104.166 | 4.166.667 | 4.270.833 |
Tháng 59 | 10% | 69.444 | 4.166.667 | 4.236.111 |
Tháng 60 | 10% | 34.722 | 4.166.667 | 4.201.389 |
Điều kiện vay 500 triệu là gì?
Khi quyết định làm hồ sơ vay 500 triệu tại ngân hàng, hãy đảm bảo rằng bản thân có đáp ứng được những điều kiện đưa ra không:
Vay 500 triệu ngân hàng theo hồ sơ thế chấp sẽ bao gồm mục hồ sơ cơ bản và hồ sơ minh chứng tài chính như sau:
Hồ sơ chứng minh thu nhập:
Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu:
10+ ngân hàng cho vay 500 triệu lãi suất thấp 2022
Tham khảo bảng lãi suất cho vay 500 triệu tại các ngân hàng lớn trên thị trường như sau:
Ngân hàng | Lãi suất (năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay thế chấp VPBank | 6,9% | 100% nhu cầu | 25 năm |
Vay thế chấp Sacombank | 8,5% | 100% nhu cầu | 25 năm |
Vay thế chấp Techcombank | 7,49% | 90% nhu cầu | 20 năm |
Vay thế chấp BIDV | 7,1% | 100% nhu cầu | 20 năm |
Vay thế chấp Vietcombank | 7,5% | 100% nhu cầu | 25 năm |
Vay thế chấp SHB | 8,5% | 100% nhu cầu | 25 năm |
Về vấn đề này, nếu như khách hàng đi vay thuộc nhóm nợ xấu từ nhóm 2 trở lên thì sẽ không được ngân hàng hỗ trợ để cho vay vốn thế chấp. Vì vậy, hãy cố gắng đừng để mình có lịch sử nợ xấu nhé.
Trên đây là toàn bộ những thông tin cần thiết nhất về vấn đến vay 500 triệu với lãi suất thấp do vaysieunhanh.vn biên tập. Hy vọng rằng thông qua bài viết trên, bạn sẽ có đầy đủ những thông tin cần thiết để có thể đưa ra cho mình những quyết định đúng đắn khi cần nhé.